Alpro Amandelmelk Ongezoet
Nutritionele informatie (100ml)
Energie | 52kJ/ 13 kcal | |
Vetten | 1,1 g | |
waarvan | verzadigde | 0,1g |
mono-saturates | 0,7g | |
poly-unsaturates | 0,3g | |
Koolhydraten | 0,1g | |
waarvan | suikers | 0,1g |
Vezels | 0,4g | |
Eiwitten | 0,4g | |
Zout | 0,13g | |
Vitaminen | ||
Vitamine D | 0,75 µg 15%* | |
Vitamine B2 | 0,21 mg 15%* | |
Vitamine B12 | 0,38 µg 15%* | |
Vitamine E | 1,8mg 15%* | |
Mineralen | ||
Calcium | 120mg 15%* | |
Magnesium | 4mg * | |
Ijzer | 0,1mg * |
(*) = van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid
Allergieën
Kan sporen van noten bevatten (geen pindanoten). Van nature vrij van lactose & zuivel. Glutenvrij.
Ingrediënten
water, amandel (2%), tricalciumfosfaat, zeezout, stabilisatoren (johannesbroodpitmeel, gellan gom), emulgator (zonnebloemlecithine), vitaminen (Riboflavin (B2), B12, E, D2)

Geniet...
- met havermout
- in een cake
- in een smoothie