Kokosnussdrink Original Fresh
Nährwertangaben (100 ml)
Brennwert | 20 kcal | |
Fett | 0,9 g | |
davon | Gesättigte Fettsäuren | 0,9 g |
Einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,0 g | |
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,0 g | |
Kohlenhydrate | 2,7 g | |
davon | Zucker | 1,9 g |
Ballaststoffe | 0,0 g | |
Eiweiß | 0,1 g | |
Salz | 0,13 g | |
Vitamin | ||
Vitamin D | 0,75 μg 15 %* | |
Vitamine B12 | 0,38 μg 15 %* | |
Mineralien | ||
Calcium | 120 mg 15 %* |
*der Nährstoffbezugswerte
Allergene
Kann Spuren von Haselnüssen und Mandeln enthalten. Von Natur aus gluten-, laktose- und milcheiweißfrei.
Zutaten
Wasser, Kokosmilch (5,3%) (Kokoscreme, Wasser), Reis (3,3%), Tricalcium- phosphat, Stabilisatoren (Carrageen, Guarkernmehl, Xanthan), Meersalz, Vitamine (B12, D2), Aromen.

Lecker...
- als Getränk
- im Smoothie
- aus dem Becher