Kokosnussdrink Choco
Nährwertangaben (100 ml)
Brennwert | 171 kJ/ 41 kcal | |
Fett | 1,1 g | |
davon | Gesättigte Fettsäuren | 1,0 g |
Einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,1 g | |
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,0 g | |
Kohlenhydrate | 7,0 g | |
davon | Zucker | 5,3 g |
Ballaststoffe | 0,0 g | |
Eiweiß | 0,4 g | |
Salz | 0,12 g | |
Vitamin | ||
Vitamin D | 0,75 µg 15 %* | |
Vitamine B12 | 0,38 µg 15 %* | |
Mineralien | ||
Calcium | 120 mg 15 %* | |
Magnesium | 9 mg 2 %* | |
Iron | 0,4 mg 3 %* |
*der Nährstoffbezugswerte
Allergene
Kann Spuren von Schalenfrüchten (keine Erdnüsse) enthalten. Von Natur aus gluten-, laktose- und kuhmilcheiweißfrei.
Zutaten
Wasser, Kokosmilch (5,3%) (Kokoscreme, Wasser), Zucker, Magerkakao (1,3%), Maltodextrin, Tricalciumphosphat, Stabilisatoren (Johannisbrotkernmehl, Gellan), Aromen, Meersalz, Vitamine (B12, D2).

Lecker...
- im Müsli
- als Getränk
- als Shake