Sojadrink Vanille
Nährwertangaben (100 ml)
Brennwert | 229 kJ / 54 kcal | |
Fett | 1,7 g | |
davon | Gesättigte Fettsäuren | 0,3 g |
Einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,4 g | |
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 1,0 g | |
Kohlenhydrate | 6,5 g | |
davon | Zucker | 6,4 g |
Ballaststoffe | 0,5 g | |
Eiweiß | 3,0 g | |
Salz | 0,14 g | |
Vitamin | ||
Vitamin D | 0,75 µg 15 %* | |
Vitamin B2 | 0,21 mg 15 %* | |
Vitamine B12 | 0,38 µg 15 %* | |
Mineralien | ||
Calcium | 120 mg 15 %* | |
Magnesium | 37 mg 10 %* | |
Iron | 0,2 mg 1 %* |
*der Nährstoffbezugswerte
Allergene
Enthält Soja. Von Natur aus gluten-, laktose- und kuhmilcheiweißfrei.
Zutaten
Wasser, Zucker, geschälte Sojabohnen (5,8%), Calciumcarbonat, Aromen, Meersalz, Säureregulator (Monokaliumphosphat), Karottenextrakt, Stabilisator (Gellan), Vitamine (Riboflavin (B2), B12, D2)

Lecker...
- als Getränk
- im Müsli
- als Shake