Amande "For Professionals"
Informations nutritionnelles (100ml)
Valeur énergétique | 100 kJ / 24 kcal | |
Matières grasses | 1.2 g | |
dont | Acides gras saturés | 0.1 g |
mono-saturates | 0.9 g | |
poly-unsaturates | 0.2 g | |
Glucides | 2.6 g | |
dont | sucres | 2.5 g |
Fibres alimentaires | 0.3 g | |
Protéines | 0.5 g | |
Sel | 0.06 g | |
Vitamines | ||
Vitamine D | 0.00 µg (0%*) * | |
Vitamine B12 | 0.00 µg (0%*) * | |
Vitamine E | 0.0 mg (0%*) * | |
Sels minéraux: | ||
Calcium | 120 mg (15%*) * |
* des valeurs nutritionnelles de référence
Allergènes
Peut contenir des traces de fruits à coque (donc pas de cacahuètes).
Ingredients
eau, AMANDE (2,5%), sucre, fructose, correcteurs d'acidité (phosphate dipotassique, phosphate monopotassique), carbonate de calcium, stabilisants (gomme gellane, carraghénanes, gomme guar), arômes naturels, sel marin de table
