Amande Original
Informations nutritionnelles (100ml)
Valeur énergétique | 102 kJ / 24 kcal | |
Matières grasses | 1.1 g | |
dont | Acides gras saturés | 0.1 g |
mono-saturates | 0.8 g | |
poly-unsaturates | 0.2 g | |
Glucides | 3 g | |
dont | sucres | 3 g |
Fibres alimentaires | 0.2 g | |
Protéines | 0.5 g | |
Sel | 0.14 g | |
Vitamines | ||
Vitamine D | 0,75µg 15%* | |
Vitamine B2 | 0,21mg 15%* | |
Vitamine B12 | 0,38µg 15%* | |
Vitamine E | 1,8mg 15%* | |
Sels minéraux: | ||
Calcium | 120mg 15%* | |
Magnesium | 6 mg * | |
Iron | 0.1 g * |
Apport de référence pour un adulte-type (8 400 kJ / 2 000 kcal)
Allergènes
Contient des **amandes** et peut contenir des traces de noisettes. Peut contenir des traces de fruits à coques. Naturellement sans lactose et sans produits laitiers. Sans gluten.
Ingredients
eau, sucre, **amande** (2,3%), phosphate tricalcique, sel marin de table, stabilisants (farine de graines de caroube, gomme gellane), émulsifiant (lécithines (tournesol)), vitamines (riboflavine (B2), B12, E, D2)

Profitez...
- comme boisson
- avec des flocons d'avoine
- En smoothie