Soja Original
Informations nutritionnelles (100ml)
Valeur énergétique | 163 kJ / 39 kcal | |
Matières grasses | 1.8 g | |
dont | Acides gras saturés | 0.3 g |
mono-saturates | 0.4 g | |
poly-unsaturates | 1.1 g | |
Glucides | 2.5 g | |
dont | sucres | 2.5 g |
Fibres alimentaires | 0.5 g | |
Protéines | 3 g | |
Sel | 0.11 g | |
Vitamines | ||
Vitamine D | 0,75µg 15%* | |
Vitamine B2 | 0,21mg 15%* | |
Vitamine B12 | 0,38µg 15%* | |
Sels minéraux: | ||
Calcium | 120mg 15%* | |
Magnesium | 38 mg * | |
Iron | 0 g * |
(*)= des valeurs nutritionnelles de référence
Allergènes
Contient **soja**. Peut contenir des traces de fruits à coques. Naturellement sans lactose et sans produits laitiers. Sans gluten.
Ingredients
Jus de **soja** 97% (eau, fèves de **soja** sans OGM décortiquées), sucre, phosphate tricalcique, correcteur d'acidité (phosphate monopotassique), sel marin de table, arôme, stabilisant (gomme gellane), vitamines (riboflavine (B2), B12, D2)

Profitez...
- comme boisson
- avec des céréales
- En smoothie