Oh, ¡cómo nos encanta un apareja feliz! Como la fresa y el plátano. O la pera y el melocotón. Fruta delicadamente mezclada para un sabor frutal espectacular.
Fuente de calcio
Rico en proteína vegetal
Naturalmente baja en grasas
Energía
69 kcalGrasas
1.9 gSaturadas
0.3 gAzúcares
8.1 gSal
0.14 gTypical Values | por |
---|---|
Energía | 292 kJ / 69 kcal |
Grasas | 1.9 g |
saturadas | 0.3 g |
monosaturadas | 0.4 g |
polisaturadas | 1.2 g |
carbohidratos | 8.4 g |
azúcares | 8.1 g |
fibra | 1 g |
proteína | 3.6 g |
sal | 0.14 g |
vitaminas | |
vitamina C | 12 mg [15%]* |
vitamina D | 0.75 µg [15%]* |
vitamina B2 | 0.21 mg [15%]* |
vitamina B12 | 0.38 µg [15%]* |
minerales | |
calcio | 120 mg [15%]* |