Loading...
Source de calcium
Source de protéines végétales
Naturellement pauvre en graisses
Energie
83 kcalMatières grasses
2 gsaturées
0.6 gsucres
10.1 gsel
0.14 g* null
Typical Values | Par |
---|---|
Energie | 349 kJ / 83 kcal |
Matières grasses | 2 g |
Matières grasses saturées | 0.6 g |
Matières grasses mono-insaturées | 0.5 g |
Matières grasses poly-insaturées | 0.9 g |
Glucides | 12.7 g |
Sucres | 10.1 g |
Fibres | 1.2 g |
protéines | 3.1 g |
sel | 0.14 g |
vitamines | |
vitamine E | 0.29 mg [15%]* |
vitamine D | 0.78 µg [15%]* |
vitamine E | 0.1 mg [15%]* |
vitamine B2 | 0.21 mg [15%]* |
minéraux | |
calcium | 120 mg [15%]* |