Loading...
100%-ban növényi alapú
Természetesen laktózmentes
Energia
95 kcalZsír
7.9 gTelített zsírsav
0.9 gCukor
0 gSó
0.11 gÁtlagos tápanyagértékek | / |
---|---|
Energia | 394 kJ / 95 kcal |
Zsír | 7.9 g |
Telített zsírsav | 0.9 g |
Egyszeresen telítetlen | 1.8 g |
Többszörösen telítetlen | 5.2 g |
Szénhidrát | 5.4 g |
Cukrok | 0 g |
Rost | 0 g |
Fehérje | 0.5 g |
Só | 0.11 g |
Ásványi anyagok | |
Kálcium | 9 mg [15%]* |