

Koffie Karamelsmaak
Geen tijd vandaag ? Grijp je Alpro Meal To Go Koffie Karamelsmaak en geniet ervan waar je ook bent! Elke fles is één maaltijd: met 20 g eiwit, 26 vitamines en mineralen, en geen kunstmatige zoetstoffen.
HEERLIJK SIMPEL
Gebalanceerde voeding in één fles
GEMAKKELIJK TE DRINKEN

Alpro Meal To Go is jouw ideale keuze wanneer je onderweg bent, aan het werk bent, of gewoon een makkelijke, lekkere maaltijd nodig hebt. Een voedzame, handige maaltijdoptie boordevol smaak. Elke fles is een bron van eiwitten, vezels, omega‑3, en bevat 26 vitamines en mineralen. Perfect voor die drukke momenten waarop je weinig tijd hebt!
- Bron van vezels
- Bron van Omega 3
- Kan andere glutenbevattende granen bevatten.
- Van nature lactosevrij
- Zonder kunstmatige zoetstoffen
water, gepelde sojabonen (8,8%), haver (5%), suiker, maltodextrine, magere cacao (1,5%), maïszetmeel, plantaardige oliën
(koolzaad, lijnzaad), cichoreivezel, stabilisatoren (johannesbroodpitmeel, gellangom), bananensap uit concentraat (0,6%),
natuurlijk bananenaroma, zuurteregelaar (kaliumfosfaten), zeezout, aroma's, calcium, jodium , seleen, vitaminen A, B1, B2, B3,
B5, B6, biotine, B9, B12, C, D2, E

| Typical Values | per 100 ml |
|---|---|
| Energie | 397 kJ / 95 kcal |
| Vetten | 3,3 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0,5 g |
| Koolhydraten | 11,5 g |
| waarvan suikers | 4,0 g |
| Vezels | 1,6 g |
| Eiwitten | 4,0 g |
| Zout | 0,16 g |
| Vitaminen | |
| A | 52,500 μg (7%*) |
| D2 | 1,05 μg (21%*) |
| E | 0,9 mg (8%*) |
| C | 7,70 mg (10%*) |
| K | 5,40 μg (7%*) |
| Thiamine (B1) | 0,08 mg (7%*) |
| riboflavine (B2) | 0,11 mg (8%*) |
| Niacine (B3) | 1,12 mg (7%*) |
| Pantotheenzuur (B5) | 0,35 mg (6%*) |
| B6 | 0,12 mg (9%*) |
| Biotin | 2,80 μg (6%*) |
| Foliumzuur (B9) | 13,860 μg (7%*) |
| Mineralen | |
| calcium | 75,000 mg (9%*) |
| ijzer | 0,77 mg (6%*) |
| jodium | 10,500 μg (7%*) |
| Fosfor | 84,000 mg (12%*) |
| Kalium | 206,000 mg (10%*) |
| Chloride | 79,600 mg (10%*) |
| Seleen | 4,75 μg (9%*) |
| Koper | 0,15 mg (15%*) |
| Magnesium | 21,400 mg (6%*) |
| Mangaan | 0,25 mg (12%*) |
| Chroom | 2,45 μg (6%*) |
| Molybdeen | 25,70 μg (51%*) |
Wist je datAL ONZE VERPAKKINGEN TEGEN 2030 100% RECYCLABLE ZIJN? BELOOFD!
Ontdek hoe we onze packs verbeteren


