Loading...
Źródło wapnia
BOGATY W BIAŁKO ROŚLINNE
Naturalnie niska zawartość tłuszczu
Zaspokój swoje czekoladowe pragnienia. Wyśmienicie gładki deser o cudownej kremowej konsystencji sprawi, że zaczniesz mmmyśleć tylko o tym, jak to smmmakuje. Mmmm, dobre!
energia
83 kcaltłuszcz
2 gkwasy tłuszczowe nasycone
0.6 gcukry
10.1 gsól
0.14 g* null
Wartośc odżywvza | |
---|---|
energia | 349 kJ / 83 kcal |
tłuszcz | 2 g |
kwasy tłuszczowe nasycone | 0.6 g |
kwasy tłuszczowe jednonienasycone | 0.5 g |
kwasy tłuszczowe wielonienasycone | 0.9 g |
węglowodany | 12.7 g |
cukry | 10.1 g |
błonnik | 1.2 g |
białko | 3.1 g |
sól | 0.14 g |
witaminy | |
witamina A | 0.29 mg [15%]* |
witamina D2 | 0.75 µg [15%]* |
witamina E | 0.1 mg [15%]* |
witamina B2 | 0.21 mg [15%]* |
składniki mineralne | |
wapń | 120 mg [15%]* |